1 | 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。 |
2 | 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。 |
3 | 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ぺージは29行以内とする。 |
4 | 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。 |
5 | 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「平成何年特許願第何号」のように特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。 |
6 | 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。 |
7 | 【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、番地がないときは、その旨を住所の末尾に括弧をして記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【郵便番号】」及び「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。 |
8 | 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、片仮名で振り仮名を付ける。 |
9 | 「【氏名又は名称】」は、法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。 |
10 | 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【営業所郵便番号】」及び「【営業所】」の欄を設けて、営業所の郵便番号及び所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。 |
11 | 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。 |
12 | 代理人によるときは本人の印及び識別ラベルは不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。 |
13 | 印を押すときは識別ラベルは不要とし、識別ラベルをはるときは印は不要とする。 |
14 | 「【補正をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【補正をする者】 【事件との関係】 【識別番号】 【郵便番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル 【補正をする者】 【事件との関係】 【識別番号】 【郵便番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル |
15 | 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】 【識別番号】 【郵便番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル 【代理人】 【識別番号】 【郵便番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル |
16 | 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。
|
17 | 明細書を補正するときは、明細書の全文又は「【発明の名称】」、「【特許請求の範囲】」、「【発明の詳細な説明】」若しくは「【図面の簡単な説明】」の欄若しくは「【特許請求の範囲】」の欄の「【請求項○】」、「【発明の詳細な説明】」の欄の段落番号「【○○○○】」若しくは「【図面の簡単な説明】」の欄の図の説明の「【図○】」若しくは「【符号の説明】」を単位として補正しなければならない(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと。)。この場合において、明細書の全文を補正するときを除き、「【特許請求の範囲】」の欄に記載した請求項の数を増加又は減少する補正をするとき又は特許出願について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後の補正をするときは、「【特許請求の範囲】」の欄を単位として、「【発明の詳細な説明】」の欄に記載した段落番号「【○○○○】」の数を増加又は減少する補正をするときは、「【発明の詳細な説明】」の欄を単位として補正をしなければならない。 |
18 | 図面を補正するときは、全図又は「【図○】」を単位として補正しなければならない。 |
19 | 図又は化学式、数式、表若しくは日本産業規格X0208号(昭和58年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本産業規格X0208号」という。)に定められている文字以外の文字 (以下「化学式等」という。)を「【補正の内容】」中に記載する場合は、横150mm、縦245mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した図又は化学式等を複数ぺージに記載してはならない。 |
20 | 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【手続補正2】 【補正対象書類名】 【補正対象項目名】 【補正方法】 【補正の内容】 【手続補正3】 【補正対象書類名】 【補正対象項目名】 【補正方法】 【補正の内容】 |
21 | 出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合において、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号。以下「手数料令」という。)第1条第2項の表第6号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはるときは、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。 |
22 | 「(【手数料の表示】)」の欄は、備考21の手数料の納付に際して工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には予納台帳の番号を、「(【納付金額】)」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記載する。 |
23 | 手続補正書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にぺージ数を記入する。 |
24 | 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。 |
25 | とじ方は左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。 |
26 | 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【包括委任状番号】 【包括委任状番号】 |
27 | 特許法施行規則第10条の2(注:第10条第2項の間違い)の規定により証明書の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【物件名】 【援用の表示】 【物件名】 【援用の表示】 |
(追加……平7通産令57) |